| 1 Jueves | |||||
| 2 Viernes | |||||
| 5 Lunes | |||||
| 6 Martes | DIA DE REYES | ||||
| 7 Miercoles | PAN INTEGRAL-FRUTOS SECOS | ARROZ CON TOMATE | SURFER DE MERLUZA CON ENSALADA | PIÑA EN SU JUGO | KCAL769 PROT 32 LIP 25 H.C 93 |
| 8 Jueves | PAN-LECHUGA, CANONIGOS, TOMATE Y PEPINO | CARACOLAS DONATELLO | TORTILLA DE CEBOLLA CON LONCHA DE QUESO | FRUTA | KCAL745 PROT 35 LIP 32 H.C 89 |
| 9 Viernes | PAN-LECHUGA,TOMATE, APIO Y OLIVAS | POTAJE DE GARBANZOS | ALITAS DE POLLO A LA BARBACOA CON PATATA ASADA | FRUTA ECO | KCAL 796 PROT 36 LIP 47 H.C 97 |
| 12 Lunes | PAN-PATE DE ZANAHORIA CON PICOS INTEGRALES | LENTEJAS JULIANA | TORTILLA DE PATATAS CON ENSALADA | FRUTA | KCAL 759 PROT 27 LIP 24 H.C 90 |
| 13 Martes | PAN INTEGRAL-LECHUGA, TOMATE, ESPARRAGOS Y ACEITUNAS | ESPIRALES AL PESTO ROSSO | MERLUZA PLANCHA CON MAIZ SALTEADO | FRUTA | KCAL765 PROT 36 LIP 30 H.C 86 |
| 14 Miercoles | PAN-ESCAROLA, TOMATE, BROTES DE SOJA Y ZANAHORIA | SOPA DE COCIDO | COCIDO MADRILEÑO CON GARBANZOS Y PELOTA | FRUTA ECO | KCAL754 PROT 35 LIP 26 H.C 91 |
| 15 Jueves | PAN-ENSALADA ECO | ARROZ CON ACELGAS | ABADEJO ANDALUZA CON VERDURAS SALTEADAS | YOGURT | KCAL769 PROT 32 LIP 26 H.C 91 |
| 16 Viernes | PAN-LECHUGA, TOMATE, PIPAS Y REMOLACHA | CREMA DE ZANAHORIAS | PAVO AL CURRY CON COUS COUS INTEGRAL | FRUTA | KCAL 754 PROT 28 LIP 17 H.C 92 |
| 19 Lunes | PAN-LECHUGA, TOMATE, PEPINI Y CEBOLLA CRUJIENTE | ESPAGUETIS INTEGRALES NAPOLITANA | TORTILLA DE ESPINACAS CON QUESO | FRUTA | KCAL 745 PROT 35 LIP 32 H.C 89 |
| 20 Martes | PAN INTEGRAL-LECHUGA, TOMATE, OLIVAS Y PASAS | CREMA DE GUISANTES | POLLO A LA MANZANA CON PALOMITAS | FRUTA | KCAL 746 PROT 32 LIP 35 H.C 62 |
| 21 Miercoles | BROTES TIERNOS,TOMATE, NUECES Y RABANITOS | FABADA VEGETAL | PANINI INTEGRAL MARINERA | YOGURT | KCAL 775 PROT 24 LIP 30 H.C 83 |
| 22 Jueves | PAN-LECHUGA, TOMATE, CARLOTA Y MAIZ | SOPA DE FIDEOS | LONGANIZAS CON PISTO | FRUTA ECO | KCAL 696 PROT 34 LIP 18 H.C 87 |
| 23 Viernes | PAN-FRUTOS SECOS | PAELLA VALENCIANA | LIMANDA A LA MADRILEÑA CON ENSALADA ECO | FRUTA | KCAL 896 PROT 32 LIP 25 H.C 98 |
| 26 Lunes | PAN-LECHUGA, TOMATE, PEPINO Y CEBOLLA ROJA | MACARRONES INTEGRALES PROVENZAL | MERLUZA AL HORNO CON CAMA DE VERDURAS | FRUTA | KCAL 896 PROT 32 LIP 25 H.C 98 |
| 27 Martes | PAN INTEGRAL-LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA Y ACEITUNAS VERDES | ARROZ DE CALDERETA | TORTILLA FRANCESA CON PAVO | FRUTA | KCAL 709 PROT 32 LIP 33 H.C 56 |
| 28 Miercoles | PAN-ENSALADA | SOPA DE DINOSAURIOS | JAMONCITOS DE POLLO CON PURE DE PATATAS | BEBEDINO | KCAL 784 PROT 35 LIP 15 H.C 96 |
| 29 Jueves | PAN INTEGRAL-LECHUGA, TOMATE, CARLOTA Y PIPAS | LENTEJAS ESTOFADAS | GALLINETA ORLI CON REPOLLO AL PIMENTON ECO | FRUTA | KCAL772 PROT 40 LIP 22 H.C 82 |
| 30 Viernes | PAN-LECHUGA, TOMATE, ESPARRAGOS Y QUESO | PATATAS PARMESANA VEGETAL | LOMO ADOBADO CON CHAMPIÑONES | FRUTA ECO | KCAL 876 PROT 45 LIP 24 H.C 82 |
![]() |
C/ Uruguay, 1 |
||
| Aviso Legal - Política de Privacidad Copyright © Contalabor 2026 | |||