3 Dilluns | Pa integral-Encisam, cogombre, tomaca, ceba. | Paella de verdures. | Ou regirat amb formatge fresc. | Fruita. | Kcal 752 Prot 22 Lip 18 H.C 86 |
4 Dimarts | Pa-fruits secs. | Guisat de vedella. | Aladrocs andalusa amb ensalada. | Fruita. | Kcal 782 Prot 35 Lip 30 H.C 97 |
5 Dimecres | Pa-Encisam, tomaca, dacsa i olives. | Favada vegetal. | Panini genovesa. | Fruita. | Kcal 770 Prot 24 Lip 28 H.C 93 |
6 Dijous | Pa-Ensalada Eco. | Sopa de fideus amb cigrons. | Pollastre al llorer amb crispetes. | Fruita. | Kcal 796 Prot 32 Lip 23 H.C 84 |
7 Divendres | Pa-Encisam, carlota, poma, ceba cruixent. | Espirals bolonyesa vegetal. | Lluç al forn amb samfaina de carabassa. | Fruita Eco. | Kcal 766 Prot 27 Lip 25 H.C 81 |
10 Dilluns | Humus amb natxos. | Espaguetis toscana. | Abadejo a la madrilenya amb ensalada | Fruita. | Kcal 878 Prot 41 Lip 19 H.C 81 |
11 Dimarts | Pa-Encisam, tomaca, cogombre i cacauet. | Crema de verdures. | Goulash de magre amb cous-cous. | Fruita | Kcal 793 Prot 30 Lip 25 H.C 92 |
12 Dimecres | Pa integral-Encisam, tomaca, dacsa i tonyina. | Llentilles juliana. | Truita de creïlles amb rodanxa de york. | Yogurt | Kcal 769 Prot 27 Lip 29 H.C 90 |
13 Dijous | Pa-Ensalada Eco. | Sopa d'estreles. | Alitas de pollastre rostides amb braves de carlota. | Fruita. | Kcal 696 Prot 34 Lip 18 H.C 87 |
14 Divendres | Pa-Encisam, tomaca, olives i ceba. | Arròs a la cubana. | Cues de bacallà amb salsa Mary i verduritas. | Fruita Eco. | Kcal 737 Prot 38 Lip 14 H.C 78 |
17 Dilluns | Pa-Encisam, tomaca, carlota. | Macarrons a la provençal. | Truita de ceba amb formatge. | Fruita. | Kcal 781 Prot 20 Lip 23 H.C 78 |
18 Dimarts | Pa-Encisam, tomaca, cogombre i cacauet. | Potatge de cigrons. | Calamar enfarinat amb col copada al pebre roig. | Fruita. | Kcal 787 Prot 30 Lip 21 H.C 80 |
19 Dimecres | Pan-Ensalada Eco. | Sopa d'au | Jamoncitos de pollastre amb pinya i creïlla rostida. | Fruita. | Kcal 786 Prot 32 Lip 23 H.C 95 |
20 Dijous | Pa-Encisam, tomaca, espàrrecs i pipes. | Arròs en fesols i naps. | Salmó al forn amb tomaca. | Fruita Eco. | Kcal 723 Prot 36 Lip 14 H.C 76 |
21 Divendres | Pa integral-Encisam, brots de soja, tomaca i olives. | Bollit valencià. | Hamburguesa a la planxa amb dacsa saltada. | Fruita. | Kcal 747 Prot 26 Lip 33 H.C 110 |
24 Dilluns | Pa-Encisam, tomaca, dacsa i ceba roja. | Arròs de muntanya. | Truita francesa amb carabasseta Eco. | Fruita. | Kcal 772 Prot 34 Lip 35 H.C 90 |
25 Dimarts | Pa integral-Encisam, col copada ,poma i panses . | Caragols de mar al pesto rosso. | Carboner orloff amb crispetes de coliflor. | Fruita. | Kcal 809 Prot 37 Lip 34 H.C 87 |
26 Dimecres | Pa-Ensalada Brasilera. | Potatge de fesols pintes | Llom en salsa amb arròs blanc. | Postres especials. | Kcal 765 Prot 29 Lip 24 H.C 82 |
27 Dijous | Pa-Encisam, tomaca, cogombre i olives. | Creïlles parmesana vegetal. | Lluç a la planxa amb verdures saltades. | Fruita Eco. | Kcal 781 Prot 24 Lip 25 H.C 94 |
28 Divendres | Pa-Encisam, tomaca, formatge i carlota. | Sopa de bullit. | Entremuslo en el seu suc amb espinacs a la crema. | Fruita. | Kcal 772 Prot 40 Lip 28 H.C 74 |
![]() |
![]() C/ Uruguay,1 |
||
Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2025 |