| 1 Dimarts | |||||
| 2 Dimecres | |||||
| 3 Dijous | |||||
| 4 Divendres | |||||
| 7 Dilluns | |||||
| 8 Dimarts | |||||
| 9 Dimecres | PA | ESPAGUETIS INTEGRALS PROVENÇAL | ABADEJO A LA MADRILENYA AMB AMANIDA | FRUITA | KCAL 844 PROT 27 H.C 37 LIP 122 |
| 10 Dijous | PA INTEGRAL | SOPA DE SEMOLA D'ARRÒS | HAMBURGUESA D'AU I GALLONS DE CREÏLLES A LES FINES HERBES | FRUITA ECO | KCAL 828 PROT 34 H.C 43 LIP 94 |
| 11 Divendres | PA AMANIDA ECO | CIGRONS SALTATS | PANINI BOLONYESA VEGETAL | GELAT | KCAL 770 PROT 24 H.C 30 LIP 83 |
| 14 Dilluns | PA | LLENTILLES JULIANA | TRUITA DE CREÏLLES I AMANIDA | FRUITA | KCAL 759 PROT 27 H.C 21 LIP 60 |
| 15 Dimarts | PA INTEGRAL | CREMA DE LLEGUMS | LLOM ADOBAT AMB COL COPADA AL PEBRE ROIG | FRUITA | KCAL 772 PROT 40 H.C 22 LIP 82 |
| 16 Dimecres | PA | MACARRONS INTEGRALS A LA ITALIANA | LLUÇ AMB ALLADA AMB AMANIDA | FRUITA ECO | KCAL 765 PROT 43 H.C 17 LIP 88 |
| 17 Dijous | PA-AMANIDA ECO | SOPA D'ESTRELES | JAMONCITOS DE PERNILETS AMB XAMPINYONS | GRANISSAT DE PINYA CASOLÀ | KCAL 796 PROT 27 H.C 29 LIP 90 |
| 18 Divendres | PA-HUMUS AMB PICS INTEGRALS | AMANIDA COMPLETA | ARRÒS AMB BLEDES I FESOLS | YOGURT | KCAL 728 PROT 18 H.C 24 LIP 93 |
| 21 Dilluns | PA INTREGRAL | CREMA DE CARLOTA | MANDONGUILLES VEGANES EN SALSA DE TOMACA I COUS-COUS | FRUITA | KCAL 854 PROT 28 H.C 17 LIP 92 |
| 22 Dimarts | PA | FAVADA VEGETAL | ALETES DE POLLASTRE AL FORN AMB AMANIDA AMERICANA | FRUITA | KCAL 718 PROT 24 H.C 22 LIP 93 |
| 23 Dimecres | PA | ESPIRALS INTEGRALS AL PESTO ROSSO | TRUITA DE CEBA ECO AMB AMANIDA | FRUITA | KCAL 743 PROT 32 H.C 33 LIP 59 |
| 24 Dijous | PA | SOPA DE BULLIT AMB CIGRONS | LLONGANISSES AMB CREÏLLES | FRUITA ECO | KCAL 828 PROT 34 H.C 43 LIP 96 |
| 25 Divendres | PA INTEGRAL | ARRÒS DE VERDURES I MAGRE | FOGONER A LA PLANXA AMB AMANIDA | FRUITA | KCAL 848 PROT 50 H.C 30 LIP 80 |
| 28 Dilluns | PA INTEGRAL | CARAGOLES AMB BEIXAMEL D'ESPINACS | TRUITA FRANCESA AMB AMANIDA | FRUITA | KCAL 766 PROT 27 H.C 29 LIP 83 |
| 29 Dimarts | PA | SOPA DE FIDEUS INTEGRALS | TITOT AL CURRI AMB DAUS DE CARLOTA | YOGURT | KCAL 864 PROT 28 H.C 17 LIP 92 |
| 30 Dimecres | ENCISAM, TOMACA, FORMATGE FRESC I OLIVES NEGRES | CREÏLLES A LA RIOJANA | FAIXETES DE VERDURES I SOJA | FRUITA ECO | KCAL 770 PROT 24 H.C 30 LIP 83 |
![]() |
C/ Uruguay,1 |
||
| Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2026 | |||