| 2 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I SOJA | SOPA DE FIDEUS AMB CIGRONS | LLOM ADOBAT AMB XAMPINYONS | FRUITA | KCAL776 PROT 45 LIP 24 H.C 82 |
| 3 Dimarts | PA INTEGRAL-FRUITS SECS | CREÏLLES DE LA RIOJA | ABADEJO ORLY I ENSALADA | FRUITA | KCAL 854 PROT 34 LIP 26 H.C 87 |
| 4 Dimecres | PA-ENCISAM, CARLOTA, API I POMA | FAVADA VEGETAL | POLLASTRE TIKKA MASALA CON ARRÒS INTEGRAL | FRUITA | CAL 896 PROT 37 LIP 29 H.C 98 |
| 5 Dijous | PA-ENCISAM,TOMACA, PERA I SESAMO. | ESPIRALS AMB BEIXAMEL D'ESPINACS | LLUÇ PLANXA AMB LLIT DE VERDURES | FRUITA ECO | KCAL 766 PROT 27 LIP 29 H.C 83 |
| 6 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, ANOUS, POMA | ARRÒS A BANDA | TRUITA DE CEBA ECO I FORMATGE FRESC | FRUITA | KCAL 761 PROT 35 LIP 12 H.C 82 |
| 9 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, REMOLATXA I PIPES | CREMA DE VERDURES | LLONGANISSES AMB SAMFAINA | FRUITA | KCAL 765 PROT 32 LIP 33 H.C 64 |
| 10 Dimarts | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, PANSES I POMA | ARRÒS DE BULLIT | FOGONER AL FORN I VERDURETES SALTADES | YOGURT | KCAL 685 PROT 34 LIP 18 H.C 78 |
| 11 Dimecres | PA-ENCISAM, TOMACA, OLIVES NEGRES I FORMATGE | GUISAT DE MAGRE | TRUITA FRANCESA I MAIZ SALTAT | FRUITA ECO | KCAL 682 PROT 30 LIP 24 H.C 81 |
| 12 Dijous | PA-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CEBA | POTATGE DE CIGRONS | JAMONCITOS A LA MOSTAZA CON DONATS DE CARLOTA ECO | FRUITA | KCAL 747 PROT 26 LIP 33 H.C 72 |
| 13 Divendres | PA INTEGRAL-HUMUS DE PÉSOLS AMB NATXOS | LASANYA DE BOLONYESA VEGETAL | ALBONDIGAS DE LLUÇ AMB ENSALADA | FRUITA | KCAL 806 PROT 27 LIP 28 H.C 103 |
| 16 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, OLIVES I CEBA MORADA | ESPAGUETIS INTEGRALS AMB ATUN | OU REGIRAT AMB YORK | FRUITA | KCAL 743 PROT 35 |
| 17 Dimarts | PA INTEGRAL-FORMATGE D'UNTAR AMB GALLETITAS SALADES | ENSALADA COMPLETA | PAELLA VALENCIANA | GELAT | KCAL728 PROT 36 LIP 25 H.C 65 |
| 18 Dimecres | FESTIU | FESTIU | FESTIU | FESTIU | FESTIU |
| 19 Dijous | FESTIU | FESTIU | FESTIU | FESTIU | FESTIU |
| 20 Divendres | ENCISAM, TOMACA, RABANOS I MAIZ | SOPA MERAVELLA | PANINI AL GRATEN | FRUITA | KCAL 670 PROT 24 LIP 30 H.C 56 |
| 23 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, COL COPADA, CARLOTA I PIPES | LLENTILLES AL CURRI | TRUITA DE CREÏLLES AMB RODANXA DE TOMACA | FRUITA | KCAL 691 PROT 41 LIP 14 H.C 78 |
| 24 Dimarts | PA-ENCISAM, CANONIGOS,CACAUET I TOMACA | CREMA DE L'HORTA | ALBONDIGAS JARDINERA AMB *COUS COUS INTEGRAL | FRUITA | KCAL 772 PROT 40 LIP 22 H.C 89 |
| 25 Dimecres | PA-ENSALADA AMB ESCATES DE SERP | ARRÒS (SANG DE DRAGON) | FAJIDRAGON (FAJITA DE YORK I FORMATGE) | PROFITEROLS | KCAL 775 PROT 24 LIP 30 H.C 83 |
| 26 Dijous | PA-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I PANSES. | SOPA DE LLETRES | POLLASTRE EN EL SEU SUC AMB CRISPETES | FRUITA ECO | KCAL 711 PROT 22 LIP 33 H.C 74 |
| 27 Divendres | HUMUS AMB PICS INTEGRALS | MACARRONS PROVENÇALS | CALAMAR ANDALUSA AMB ENSALADA ECO | FRUITA | CKAL 885 PROT 34 LIP 28 H.C 105 |
| 30 Dilluns | PA INTEGRAL-FRUITA SECA | ENSALADA CESSAR | FIDEUA DE MARISC | FRUITA | KCAL 683 PROT 33 LIP 22 H.C 65 |
| 31 Dimarts | PA-ENCISAM, TOMACA, TOMACA, ESPARRAGOS I OLIVES | ARRÒS AMB BLEDES | TRUITA DE CALABACIN ECO AMB RODANXA DE FORMATGE | FRUITA | KCAL 763 PROT 47 LIP 21 H.C 65 |
![]() |
C/ Uruguay,1 |
||
| Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2026 | |||