| 1 Dilluns | PA | MACARRONS INTEGRALS DONATELLO | TRUITA D'ESPINACS AMB FORMATGE I AMANIDA | FRUITA | KCAL 824 PROT 28 LIP 24 H.C 92 |
| 2 Dimarts | PA INTEGRAL | CIGRONS SALTATS | POLLASTRE EN EL SEU SUC AMB BRAVES DE CARLOTA | FRUITA | KCAL 796 PROT 38 LIP 47 H.C 97 |
| 3 Dimecres | PA | ARRÒS DE BULLIT | ABADEJO MADRILENYA AMB AMANIDA | FRUITA ECO | KCAL 773 PROT 47 LIP 21 H.C 42 |
| 4 Dijous | PA | CREMA DE CARABASSETA | MANDONGUILLESVEGETALS A LA JARDINERA AMBAMANIDA ECO | GRANISSAT DE PINYA | KCAL 715 PROT 17 LIP 34 H.C 84 |
| 5 Divendres | HUMUS DE FESOLS AMB PICS INTEGRALS | AMANIDA CESAR | FIDEUA DE MARISC | IOGURT | KCAL 683 PROT 33 LIP 22 H.C 65 |
| 8 Dilluns | PA INTEGRAL | LLENTILLES JULIANA | TRUITA FRANCESA I PERNIL SALAT AMB AMANIDA | FRUITA | KCAL 731 PROT 36 LIP 25 H.C 78 |
| 9 Dimarts | PA | CREMA DE CARLOTA | MAGRE EN SALSA AMB FÉSOLS I COUS COUS | FRUITA ECO | KCAL759 PROT 41 LIP 19 H.C 93 |
| 10 Dimecres | PA | ESPAGUETIS INTEGRALS A L'ITALIANA | LLUC EN SALSA MARY AMB AMANIDA | FRUITA | KCAL 712 PROT 22 LIP 24 H.C 92 |
| 11 Dijous | PA | SOPA MERAVELLA | PIT DE POLLASTRE EMPANAT AMB CREILLES ROSTIDES ECO | FRUITA | KCAL 786 PROT 32 LIP 23 H.C 95 |
| 12 Divendres | PA INTEGRAL-FRUITS SECS | AMANIDA COMPLETA | ARRÒS AL FORN VEGETAL | GELAT | KCAL 728 PROT 18 LIP 24 H.C 93 |
| 15 Dilluns | PA | ESPIRALS INTEGRALS AL PESTO ROSSO | FOGONER AL FORN AMB AMANIDA HAWAIANA | FRUITA | CAL 729 PROT 28 LIP 24 H.C 92 |
| 16 Dimarts | PA | SOPA D'AU | PERNILLETS DE POLLASTRE AMB LLIT DE VERDURES | FRUITA ECO | KCAL 749 PROT 24 LIP 22 H.C 93 |
| 17 Dimecres | PA | ARRÒS BLANC AMB TOMACA | TRUITA DE CARABASSETA ECO AMB AMANIDA | GRANISSAT DE FRUITES CASOLÁ | KCAL 752 PROT 22 LIP 21 H.C 98 |
| 18 Dijous | ENCISAM, TOMACA, POMA I PANSES | LLEGUMS VEGETÁLS | PANINI INTEGRAL DE BOLOGNESA VEGETAL | FRUITA | KCAL 770 PROT 24 LIP 30 H.C 83 |
| 19 Divendres | PA INTEGRAL | GUISAT DEL CHEF | FRITURA VARIADA AMB AMANIDA | MACEDÓNIA DE FRUITES CASOLANA | KCAL 867 PROT 30 LIP 23 H.C 84 |
| 22 Dilluns | PA | AMANIDA DE PASTA | HAMBURGUESA AMB CREÍLLES | GELAT | KCAL741 PROT 27 LIP 29 H.C 115 |
| 23 Dimarts | |||||
| 24 Dimecres | |||||
| 25 Dijous | |||||
| 26 Divendres | |||||
| 29 Dilluns | |||||
| 30 Dimarts |
![]() |
C/ Uruguay,1 |
||
| Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2026 | |||