1 Dilluns | |||||
2 Dimarts | |||||
3 Dimecres | |||||
4 Dijous | |||||
5 Divendres | |||||
8 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, REMOLATXA I PIPES. | MACARRONS INTEGRALS DE BOLONYESA VEGETAL. | CROQUETES DE BACALLÀ AMB MAIONESA | FRUITA | KCAL 813 PROT 27 LIP 26 H.C 95 |
9 Dimarts | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, CEBA I OLIVES. | CREMA DE LLEGUMS | LLOM ADOBAT AMB SALTAT DE COL COPADA I LLOMBARDA | FRUITA | KCAL 772 PROT 40 LIP 22 H.C 82 |
10 Dimecres | PA-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I COGOMBRE. | LLENTILLES JULIANA | TRUITA FRANCESA AMB CREÏLLES AL CREÏLLES A LO POBRE I TOMACA | FRUITA ECO | KCAL 759 PROT 27 LIP 21 H.C 60 |
11 Dijous | PA INTEGRAL- CANONIGOS, ENCISAM,TOMACA I RABANOS. | SOPA D'ESTRELES | JAMONCITOS DE POLLASTRE AL HORNO AMB XAMPINYONS | GELAT | KCAL 796 PROT 27 LIP 29 H.C 90 |
12 Divendres | PA-FRUITS SECS | ARRÒS AL FORN. | LLUÇ EN SALSA MARY AMB ENSALADA ECO | FRUITA | KCAL 826 PROT 32 LIP 25 H.C 93 |
15 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, MAIZ I CEBA. | ARRÒS AMB TOMACA. | TRUITA DE CARLOTA AMB RODANXA DE FORMATGE | FRUITA | KCAL 756 PROT 21 LIP 25 H.C 103 |
16 Dimarts | ENSALADA AMERICANA ECO. | POTATGE DE CIGRONS. | PANINI MARINERA | YOGURT. | KCAL 770 PROT 24 LIP 30 H.C 83 |
17 Dimecres | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA,REMOLATXA,COGOMBRE. | SOPA DE PLUJA | POLLASTRE EN EL SEU SUC AMB CRISPETES | FRUITA. | KCAL 720 PROT 24 LIP 22 H.C 96 |
18 Dijous | HUMUS DE LLEGUMS AMB PICS INTEGRALS. | ESPAGUETIS INTEGRALS A LA ITALIANA. | ABADEJO A LA MADRILENYA AMB ENSALADA | FRUITA. | KCAL 844 PROT 27 LIP 37 H.C 122 |
19 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, CEBA CRUIXENT I OLIVES. | CREMA DE VERDURES | ALBONDIGAS JARDINERA AMB PÉSOLS I COUS COUS | FRUITA ECO | KCAL 784 PROT 35 LIP 17 H.C 96 |
22 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, POMA I PANSES. | CREÏLLES DE LA RIOJA | FOGONER A LA PLANXA AMB VERDURES | FRUITA | KCAL 767 PROT 30 LIP 23 H.C 84 |
23 Dimarts | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, ESPARRAGOS I CARLOTA. | FAVADA VEGETAL | LLONGANISSES AMB SAMFAINA DE VERDURES | FRUITA | KCAL 798 PROT 38 LIP 47 H.C 67 |
24 Dimecres | PA-ENCISAM,TOMACA, OLIVES NEGRES, PIPES I OREGANO. | ESPIRALS AL PESTO ROSSO | TRUITA DE CEBA ECO AMB FORMATGE FRESC | FRUITA | KCAL 743 PROT 32 LIP 33 H.C 59 |
25 Dijous | PA-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CEBA. | ARRÒS AMB BLEDES | ALADROCS A L'ANDALUSA AMB CARABASSETA GRATINAT | FRUITA ECO | KCAL 737 PROT 26 LIP 14 H.C 94 |
26 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, REMOLATXA I FORMATGE. | CREMA DE PORROS I LLEGUMS | POLIT AL CURRI AMB ARRÒS INTEGRAL | GRANISSAT DE PINYA CASERO. | KCAL 864 PROT 25 LIP 17 H.C 92 |
29 Dilluns | PA INTEGRAL-FRUITS SECS | ARRÒS A BANDA | TRUITA FRANCESA AMB ENSALADA | FRUITA | KCAL 752 PROT 22 LIP 25 H.C 98 |
30 Dimarts | PA INTEGRAL-ENCISAM, CARLOTA, POMA I COL LLOMBARDA. | SOPA DE BULLIT AMB CIGRONS | ALITAS DE POLLASTRE ROSTIDES AMB MAIZ SALTAT | YOGURT. | KCAL 718 PROT 24 LIP 22 H.C 93 |
![]() |
![]() C/ Uruguay,1 |
||
Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2025 |