| 1 Divendres | FESTA | FESTA | FESTA | FESTA | FESTA |
| 4 Dilluns | PA INTEGRAL | ARRÒS DEL SENYORET | TRUITA FRANCESA AMB FORMATGE I AMANIDA | FRUITA | KCAL 759 PROT 22 LIP 23 H.C 96 |
| 5 Dimarts | PA INTEGRAL | SOPA DE BULLIT | POLLASTRE AL FORN AMB CIGRONS SALTATS | FRUITA | KCAL 768 PROT 32 LIP 36 H.C 89 |
| 6 Dimecres | PA | ESPIRALS INTEGRALS A LA TOSCANA | LLUÇ AMB SALSA MARY I AMANIDA | FRUITA ECO | KCAL771 PROT 28 LIP 24 H.C 92 |
| 7 Dijous | ENCISAM, TOMACA, CEBA CRUIXENT I OLIVES | FAVADA VEGETAL | PANINI CASERO BARBACOA | FRUITA | KCAL 806 PROT 38 LIP 15 H.C 85 |
| 8 Divendres | PA | CREMA DE CARABASSETA I PORROS | POLIT A L'ESTIL MARROQUI AMB AMANIDA ECO | FRUITA | KCAL784 PROT35 LIP 17 H.C 96 |
| 11 Dilluns | PA INTEGRAL | LLENTILLES JULIANA | TRUITA DE CREÏLLES AMB AMANIDA | FRUITA | KCAL 691 PROT 41 LIP 14 H.C 78 |
| 12 Dimarts | PA | ESPAGUETIS INTEGRALS PROVENÇAL | ABADEJO ORLI AMB AMANIDA | YOGURT | KCAL 829 PROT 28 LIP 9 H.C 88 |
| 13 Dimecres | PA INTEGRAL | CREMA DE VERDURES | GOULASH DE MAGRE AMB PÉSOLS I AMANIDA | FRUITA ECO | KCAL 782 PROT 40 LIP 22 H.C 82 |
| 14 Dijous | PA-HUMUS AMB NATXOS | AMANIDA VARIADA | ARRÒS AMB BLEDES I FESOLS | GRANISSAT DE PINYA CASERO | KCAL 829 PROT 32 LIP 25 H.C 93 |
| 15 Divendres | PA | SOPA D'AVE | ENTREMUSLO EN EL SEU SUC AMB COL COPADA ECO AL PIMENTÓN | FRUITA | KCAL 738 PROT 32 LIP 34 H.C 73 |
| 18 Dilluns | PA | MACARRONS INTEGRALS AL PESTO | CALAMAR A L'ANDALUSA AMB ENSALADA | FRUITA | KCAL 785 PROT 28 LIP 32 H.C 92 |
| 19 Dimarts | PA INTEGRAL | POTATGE DE CIGRONS | LLONGANISSES AMB SAMFAINA | FRUITA | KCAL 796 PROT 38 LIP 47 H.C 67 |
| 20 Dimecres | PA | CREÏLLES A LA DE LA RIOJA | TRUITA DE CEBA AMB AMANIDA | FRUITA ECO | KCAL 756 PROT 31 LIP 18 H.C 82 |
| 21 Dijous | PA | SOPA MERAVELLA | PERNILETS DE POLLASTRE AL FORN AMB AMANIDA ECO | FRUITA | KCAL 738 PROT 32 LIP 34 H.C 73 |
| 22 Divendres | PA INTEGRAL | ARRÒS A LA CUBANA | HAMBURGUESA VEGETAL AMB AMANIDA | YOGURT | KCAL 869 PROT 32 LIP 25 H.C 93 |
| 25 Dilluns | ENCISAM, TOMACA, ESPÀRRECS I DACSA | LLENTILLES AL CURRI | FAJITAS AMB VERDURES I SOJA TEXTURADA | FRUITA | KCAL676 PROT 40 LIP 11 H.C 74 |
| 26 Dimarts | PA | SOPA DE FIDEUS INTEGRALS AMB CIGRONS | ALETES DE POLLASTRE AL FORN AMB CREÏLLA ROSTIDA | FRUITA | KCAL 785 PROT 30 LIP 26 H.C 92 |
| 27 Dimecres | ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I CEBA CRUIXENT | ARRÒS NEGRE DE CALAMAR | TRUITA DE FORMATGE | MACEDÒNIA NATURAL | KCAL 775 PROT 24 LIP 30 H.C 90 |
| 28 Dijous | PA | CARAGOLS DE MAR BASILICO | LLUÇ PLANXA AMB ENSALADA AMERICANA ECO | FRUITA | KCAL 769 PROT 27 LIP 29 H.C 83 |
| 29 Divendres | PA INTEGRAL | BOLLIT VALENCIÀ | CARN EMPANADA AMB AMANIDA | FRUITA ECO | KCAL 775 PROT 27 LIP 21 H.C 89 |
![]() |
C/ Uruguay,1 |
||
| Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2026 | |||