| 2 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, FORMATGE I PANSES | MACARRONS INTEGRALS ITALIANA | TRUITA DE CEBA AMB FORMATGE | FRUITA | KCAL 781 PROT 20 LIP 23 H.C 78 |
| 3 Dimarts | PA INTEGRAL-FRUITA SECA | POTATGE DE CIGRONS | ALBONDIGA DE BACALLÀ AMB ENSALADA | FRUITA | KCAL787 PROT 30 LIP 21 H.C 80 |
| 4 Dimecres | PA-ENSALADA ECO | SOPA D'AVE | JAMONCITOS DE POLLASTRE AMB PINYA I CEBA | FRUTA | KCAL786 PROT 32 LIP 23 H.C 95 |
| 5 Dijous | PA-ENCISAM, TOMACA, ESPARRAGOS I PIPES | ARRÒS EN FESOLS I NAPS | LLUÇ A LA PLANXA AMB TOMACA PROVENÇAL | FRUITA ECO | KCAL 723 PROT 36 LIP 14 H.C 76 |
| 6 Divendres | PA INTEGRAL-ENCISAM, BROTS DE SOJA, TOMACA I OLIVES. | BOLLIT VALENCIÀ | HAMBURGUESA A LA PLANXA AMB DACSA SALTADA | FRUITA | KCAL747 PROT 26 LIP 33 H.C 110 |
| 9 Dilluns | HUMUS AMB PICS INTEGRALS | CARAGOLS DE MAR TOSCANA | FOGONER AL FORN AMB ENSALADA | FRUITA | KCAL 809 PROT 41 LIP 34 H.C 87 |
| 10 Dimarts | PA-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CACAUET | SOPA DE FIDEUS INTEGRAL | ALITAS DE POLLASTRE ROSTIDES AMB BRAVES DE CARLOTA | FRUITA | KCAL 696 PROT 34 LIP 18 H.C 87 |
| 11 Dimecres | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, MAIZ I TONYINA | LLENTILLES JULIANA | TORTILLA DE CALABACIN CON QUESO FRESCO | FRUITA | KCAL 769 PROT 27 LIP 29 H.C 90 |
| 12 Dijous | PA-AMANIDA ECO | CREMA DE LLEGUMS I VERDURES | GOULASH DE MAGRE AMB COUS- COUS | YOGUR | KCAL 793 PROT 30 LIP 25 H.C 92 |
| 13 Divendres | PA- ENCISAM, TOMACA, OLIVES I CEBA | ARRÒS A LA CUBANA | ESCÓRPORA A LA MADRILENYA AMB XAMPINYONS | FRUITA ECO | KCAL 819 PROT 33 LIP 17 H.C 88 |
| 16 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, COGOMBRE, TOMACA I CEBA | ARRÒS AMB BLEDES | OU REGIRAT AMB RODANXA DE YORK | FRUITA | KCAL 769 PROT 35 LIP 12 H.C 82 |
| 17 Dimarts | PA INTEGRAL-FRUITA SECA | GUISAT DE VEDELLA | ABADEJO ANDALUSA AMB ENSALADA AMERICANA | FRUITA | KCAL 782 PROT 35 LIP 30 H.C 97 |
| 18 Dimecres | ENCISAM, TOMACA, MAIZ I OLIVES | FAVADA VEGETAL | PIZZA 4 FORMATGES | FRUITA | KCAL 790 PROT 24 LIP 28 H.C 93 |
| 19 Dijous | PA-AMANIDA ECO | SOPA MERAVELLA AMB CIGRONS | ENTREMUSLO EN EL SEU SUC AMB CRISPETES DE COLIFLOR | FRUITA | KCAL 772 PROT 40 LIP 28 H.C 74 |
| 20 Divendres | PA-ENCISAM, CARLOTA, POMA I CEBA CRUIXENT | ESPIRALS INTEGRALS BOLONYESA | LLUÇ AMB ANET I LLIT DE VERDURES | FRUITA ECO | KCAL 809 PROT 37 LIP 34 H.C 87 |
| 23 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, MAIZ I CEBA ROJA | CREMA DE PÉSOLS | ALBONDIGAS EN SALSA AMB ARRÒS PILAF | FRUITA | KCAL 784 PROT 35 LIP 17 H.C 96 |
| 24 Dimarts | PA-ENCISAM, COL COPADA, POMA I PANSES | ESPAGUETIS INTEGRALS AL PESTO | CARBONER ORLOFF AMB SAMFAINA | FRUITA | KCAL 815 PROT 37 LIP 34 H.C 87 |
| 25 Dimecres | PA INTEGRAL-AMANIDA automata | SOPA ROBOTICA | CIBERPOLLO AMB DAUS DE CREÏLLA | YOGUR | KCAL 786 PROT 32 LIP 23 H.C 95 |
| 26 Dijous | PA-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I OLIVES | ARRÒS SOFREGIT | TRUITA DE CREÏLLES AMB *CALABACIN ECO | FRUITA | KCAL 778 PROT 34 LIP 35 H.C 90 |
| 27 Divendres | PA-PATE DE CARLOTA AMB NATXOS | LLENTILLES ESTOFADES DE VERDURES | CALAMAR PLANXA AMB SALSA MARY I ENSALADA | FRUITA ECO | KCAL 772 PROT 40 LIP 22 H.C 82 |
![]() |
C/ Uruguay,1 |
||
| Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2026 | |||