| 2 Dilluns | PA | MACARRONS INTEGRALS BASILICO | LLUÇ AL FORN AMB LLIT DE VERDURES | FRUITA | KCAL 749 PROT 26 LIP 23 H.C 90 |
| 3 Dimarts | PA INTEGRAL | ARRÓS MARINERA | TRUITA DE CEBA I TITOT | FRUITA | KCAL 752 PROT 21 LIP 22 H.C 92 |
| 4 Dimecres | PA-ENCISAM, TOMACA, TONYINA I CEBA | SOPA D'OLLA | CUIT MADRILENY AMB CIGRONS I PILOTA | FRUITA ECO | KCAL 842 PROT 34 LIP 43 H.C 85 |
| 5 Dijous | PA | FABADA VEGETAL | CALAMAR ORLY AMB ENSALADA ECO | FRUITA | KCAL 775 PROT 24 LIP 30 H.C 83 |
| 6 Divendres | PA INTEGRAL | CREMA DE PÉSOLS I PORROS | POLLASTRE AL FORN AMB POMA I AMANIDA | FRUITA | KCAL 722 PROT 40 LIP 22 H.C 82 |
| 9 Dilluns | ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CEBA MORADA | SOPA MARAVELLA AMB CIGRONS | PANNINI BOLONYESA VEGETAL | FRUITA | KCAL 670 PROT 24 LIP 30 H.C 56 |
| 10 Dimarts | PA | ESPAGUETIS INTEGRAL AMB TONYINA | TRUITA D'ESPINACS I AMANIDA | IOGURT | KCAL 745 PROT 35 LIP 32 H.C 80 |
| 11 Dimecres | PA INTEGRAL | CREMA DE VERDURES | LLOM CINTA AMB SALSA DE XAMPINYONSARRÓS | FRUITA ECO | KCAL 776 PROT45 LIP 24 H.C 82 |
| 12 Dijous | PA INTEGRAL | ARRÓS AMB TOMACA | CUES DE CARBONER A LA PLANXA AMB SALTATS DE VERDURES | FRUITA | KCAL 720 PROT 34 LIP 16 H.C 88 |
| 13 Divendres | PA | LLENTILLES ESYOFADE DE TARDOR | ALETES DE POLLASTRE AL FONN AMB CREILLES ROSTIDES ECO | FRUITA | KCAL 796 PROT 38 LIP 47 H.C 97 |
| 16 Dilluns | PA INTEGRAL | CARAGOLS A LA ITALIANA | TRUITA DE FORMATGE I AMANIDA | FRUITA | KCAL 756 PROT 35 LIP 29 H.C 80 |
| 17 Dimarts | PA | SOPA DE FIDEUS INTEGRALS | PERNILETS DE POLLASTRE AL CURRY AMB CRISPETES DE COLIFLOR | FRUITA ECO | KCAL 654 PROT 30 LIP 14 H.C 75 |
| 18 Dimecres | PA | CREILLES A LA RIOJANA | MANDONGUILLES DE BACALLÁ I AMANIDA ECO | FRUITA | KCAL 870 PROT 30 LIP 23 H.C 109 |
| 19 Dijous | PA INTEGRAL | POTATGE DE CIGRONS | HAMBURGUESA AMB PURÉ DE CARABASSA | FRUITA | KCAL 796 PROT 38 LIP 47 H.C 97 |
| 20 Divendres | ENCISAM, TOMACA, ESCAROLA TONYINA I CEBA | ARRÓS AMB BLEDES | TOSTA DE HUMMUS DE CIGRONS AMB SESÁM | FRITA | KCAL 663 PROT 47 LIP 21 H.C 82 |
| 23 Dilluns | PA | CREMA DE CARLOTA | ESPIRALS INTEGRALS NAPOLITANA VEGETAL | FRUITA | KCAL 881 PROT 24 LIP 25 H.C 124 |
| 24 Dimarts | PA INTEGRAL | LLENTILLES JULIANA | ABADEJO A LA MADRILENYA AMB COL AL PEBRE ROIG | FRUITA | KCAL 772 PROT 40 LIP 22 H.C 88 |
| 25 Dimecres | PA | SOPA ÁRTICA D'ESTRELES | POLLASTRE ANTÀRTIC AMB DACSA GEBRADA | IOGURT VENTISCA BLANCA | KCAL 696 PROT 34 LIP 18 H.C 83 |
| 26 Dijous | PA INTEGRAL | ARRÓS AL FORN | TRUITA FRANCESA I AMANIDA ECO | FRUITA | KCAL 828 PROT 36 LIP 45 H.C 93 |
| 27 Divendres | ENCINSAM,TOMACA, ESCAROLA, MAGRANA I ANOUS | FIDEUÁ DE MARISC | FAJITA MIXTA | FRUITA ECO | KCAL 683 PROT 33 LIP 22 H.C 65 |
| 30 Dilluns | PA INTEGRAL | GUISAT DE VEDELLA | TRUITA DE CARABASSETA ECO I AMANIDA | FRUITA | KCAL682 PROT 30 LIP 24 H.C 81 |
![]() |
C/ Uruguay,1 |
||
| Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2026 | |||