1 Dimecres | Pa integral-Encisam, tomaca, remolatxa, dacsa | Sopa Marinera | Llom amb salsa de xampinyons i creïlla rostida | Fruita | Kcal 801 Prot 28 Lip 29 Hc 92 |
2 Dijous | Pa-Encisam, tomaca, poma, ceba cruixent | Arròs amb bledes | Carbonero al horno con pisto | Fruita | Kcal 791 Prot 41 Lip 44 Hc 72 |
3 Divendres | Pa-Encisam, tomaca, olives negres, formatge fresc | Crema de llegums | Entremuslo a la planxa amb broquil eco | Fruita | Kcal 775 Prot 27 Lip 21 Hc 89 |
6 Dilluns | Pa integral-Encisam, tomaca, cogombre, ceba | Arròs de gambes i bolets | Truita francesa amb minipizzeta de carabasseta | Fruita | Kcal 752 Prot 22 Lip 22 Hc 106 |
7 Dimarts | Pa-Fruits secs | Guisat de vedella | Mandonguilla de bacallà amb amanida | Fruita | Kcal 767 Prot 30 Lip 23 Hc 84 |
8 Dimecres | Pa-Escarola, tomaca, dacsa, olives | Potatge de cigrons | Panini genovesa casolà | Lacti | Kcal 793 Prot 27 Lip 28 Hc 91 |
9 Dijous | Humus de fesols amb nachos | Macarrons toscana vegetal | Lluç a la planxa amb rodanxes de tomaca | Fruita Eco | Kcal 766 Prot 27 Lip 25 Hc 63 |
10 Divendres | Pa-Encisam, tomaca, pera, carlota, anous | Sopa d'olla eco | Alitas de pollastre al forn amb fesols tendres saltats | Fruita | Kcal 798 Prot 34 Lip 18 Hc 87 |
13 Dilluns | Pa-Encisam, tomaca, carlota, passes | Espirals amb beixamel d'espinacs | Truita de carlota amb dacsa saltada | Fruita | Kcal 781 Prot 26 Lip 23 Hc 31 |
14 Dimarts | Pa-Encisam, tomaca, ceba morada i formatge | Sopa d'au amb cigrons | Pollastre en el seu suc amb albergínia saltada | Fruita | Kcal 765 Prot 29 Lip 24 Hc 91 |
15 Dimecres | Pa-Encisam, tomaca, brots verds, remolatxa, pipes | Favada vegetal | Bacallà a la madrilenya amb llit de verdures | Fruita Eco | Kcal 787 Prot 30 Lip 21 Hc 80 |
16 Dijous | Pa-Encisam, tomaca, olives, espàrrecs | Crema de l'horta eco | Mandonguilles a la llima amb cous-cous | Fruita | Kcal 793 Prot 30 Lip 28 Hc 92 |
17 Divendres | Pa integral-Encisam, tomaca, brolles soja, dacsa | Paella de verdures | Tac de calamar amb ceba i tomaca | Fruita | Kcal 808 Prot 50 Lip 30 Hc 80 |
20 Dilluns | Pa-Encisam, tomaca, pimentó roig, cacauet | Llentilles juliana | Lluç amb salsa mary i carlota amb pipes | Fruita | Kcal 793 Prot 30 Lip 28 Hc 92 |
21 Dimarts | Galletitas salades amb crema de formatge | Espaguetis integrals amb pesto de pésols | Aladrocs andalusa amb amanida americana | Fruita | Kcal 878 Prot 41 Lip 19 Hc 81 |
22 Dimecres | Roses | Arròs blanc amb tomaca | Truita de creïlles amb amanida cinema | Lacti | Kcal 778 Prot 24 Lip 38 Hc 90 |
23 Dijous | Pa integral-Encisam, tomaca, olives, carlota | Sopa d'estreles | Pernilets al forn amb verdures | Fruita | Kcal 796 Prot 32 Lip 23 Hc 84 |
24 Divendres | Pa-Encisam, tomaca, cogombre, ceba | Lentejas juliana | Merluza con salsa mary y carlota con pipas | Fruita Eco | Kcal 631 Prot 38 Lip 25 Hc 78 |
27 Dilluns | Pa-Fruits secs | Arròs de muntanya | Truita de ceba eco amb amanida | Fruita | Kcal 772 Prot 24 Lip 35 Hc 90 |
28 Dimarts | Pa integral-Encisam, cabdell, poma, anous | Fesols pintes | Wok de pollastre i verdures | Fruita | Kcal 809 Prot 37 Lip 34 Hc 87 |
![]() |
![]() C/ Uruguay,1 |
||
Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2023 |