| 3 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, ESPARRAGO I OLIVES | LLENTILLES ESTOFADES DE TARDOR | TRUITA DE CREÏLLES AMB POLIT | FRUITA | KCAL 797 PROT 27 LIP 29 H.C 90 |
| 4 Dimarts | PA-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA, SOJA. | MACARRONS INTEGRALS BASILICO | CARBONER ORLOFF AMB LLIT DE VERDURES | FRUITA | KCAL 881 PROT 26 LIP 23 H.C 39 |
| 5 Dimecres | PA-ENCISAM, TOMACA, TONYINA I CEBA. | SOPA DE BULLIT | BULLIT MADRILENY AMB CIGRONS I PILOTA | FRUITA ECO | KCAL 848 PROT 34 LIP 43 H.C 85 |
| 6 Dijous | PATE DE CARLOTES AMB NATXOS | ARRÒS A LA CUBANA | ESCÓRPORA ORLY AMB ENSALADA ECO | FRITA | KCAL 720 PROT 34 LIP 16 H.C 86 |
| 7 Divendres | PA INTEGRAL-ENCISAM, ESCAROLA, GRANADA, TOMACA I FORMATGE. | CREMA DE LLEGUMS I VERDURES | POLLASTRE EN EL SEU SUC I DACSA SALTADA. | FRUITA | KCAL 772 PROT 40 LIP 22 H.C 82 |
| 10 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CEBA MORADA. | SOPA MERAVELLA | LLONGANISSES AMB SAMFAINA | FRUITA | KCAL 768 PROT 32 LIP 33 H.C 83 |
| 11 Dimarts | PA-FRUITA SECA | ARRÒS MELÓS DE CALAMAR I COLIFLOR | TRUITA DE CEBA ECO AMB ENSALADA | YOGURT | KCAL 752 PROT 22 LIP 22 H.C 92 |
| 12 Dimecres | PA-ENCISAM,TOMACA, OLIVES I CARLOTA. | CREMA DE PÉSOLS I PORRO | ALITAS DE POLLASTRE A LA BARBACOA AMB SALTAT D3E CARLOTA | FRUITA ECO | KCAL 772 PROT 40 LIP 22 H.C 82 |
| 13 Dijous | PA-ENCISAM, TOMACA, PIPES I RAVENETS | ESPAGUETIS INTEGRALS CARBONARA | SALMÓ A LES FINES HERBES AMB CREÏLLES FORNERA | FRUITA | KCAL 881 PROT 26 LIP 23 H.C 34 |
| 14 Divendres | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, *MAIZ I SARDINILLAS | FAVADA VEGETAL | POLIT A L'ESTIL MARROQUÍ AMB COUS-COUS | FRUITA | KCAL 796 PROT 38 LIP 47 H.C 97 |
| 17 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, MAIZ I OLIVES. | CARAGOLS DE MAR AMB BEIXAMEL D'ESPINACS | TRUITA FRANCESA AMB RODANXA DE FORMATGE | FRUITA | KCAL 745 PROT 35 LIP 32 H.C 80 |
| 18 Dimarts | A-ENCISAM, TOMACA, FORMATGE I OREGANO | SOPA DE FIDEUS INTEGRALS | JAMONCITO DE POLLASTRE AL FORN AMB CRISPETES | FRUITA | KCAL696 PROT 34 LIP 18 H.C 87 |
| 19 Dimecres | REMA DE FORMATGE AMB GALLETITAS SALADES | CREÏLLES DE LA RIOJA | CALAMAR ANDALUSA AMB ENSALADA ECO | FRUITA | KCAL 870 PROT 30 LIP 23 H.C 109 |
| 20 Dijous | PA INTEGRAL-ENCISAM, COL COPADA, CARLOTA I PANSES | POTATGE DE CIGRONS | RAGOUT DE MAGRE AMB PURE DE CARABASSA | FRUITA | KCAL 796 PROT 38 LIP 47 H.C 67 |
| 21 Divendres | PA INTEGRAL-ESCAROLA, TOMACA, COGOMBRE I CEBA | PAELLA VALENCIANA | LLUÇ AMB SALSA MARY I VERDURES SALTADES | FRUTA ECO | KCAL 806 PROT 50 LIP 30 H.C 80 |
| 24 Dilluns | ENCISAM, TOMACA, DACSA I ENCEBA | GUISAT DEALBONDIGAS | PANINI INTEGRAL DE TONYINA | FRUITA | KCAL881 PROT 29 LIP 25 H.C 124 |
| 25 Dimarts | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CACAUETS | LLENTILLES JULIANA | LLOM CINTA EN SALSA DE XAMPINYONS | FRUITA | KCAL 776 PROT 45 LIP 24 H.C 82 |
| 26 Dimecres | ENCISAM, TOMACA, OLIVES NEGRES I FORMATGE FRESC | ESPIRALS INTEGRALS AL PESTO | TRUITA DE REMOLATXA AMB FORMATGE FRESC | POSTRES ESPACIALS | KCAL 756 PROT 35 LIP 29 H.C 80 |
| 27 Dijous | PA-ENCISAM,TOMACA, PINYA I PIPES | ARRÒS AMB BLEDES | ABADEJO A LA MADRILENYA AMB COL COPADA ECO AL PIMENTÓN | FRUITA | KCAL 792 PROT 40 LIP 32 H.C 89 |
| 28 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I CEBA CRUIXENT | SOPA D'ESTRELES | ENTREMUSLO EN EL SEU SUC AMB VERDURES AL FORN | FRUITA ECO | KCAL 654 PROT 30 LIP 14 H.C 75 |
![]() |
C/ Uruguay,1 |
||
| Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2025 | |||