| 2 Lunes | PAN-LECHUGA, TOMATE, QUESO Y PASAS | MACARRONES INTEGRALES ITALIANA | TORTILLA DE CEBOLLA CON QUESO | FRUTA | KCAL 781 PROT 20 LIP 23 H.C 78 |
| 3 Martes | PAN INTEGRAL-FRUTOS SECOS | POTAJE DE GARBANZOS | ALBONDIGA DE BACALAO CON ENSALADA | FRUTA | KCAL787 PROT 30 LIP 21 H.C 80 |
| 4 Miercoles | PAN-ENSALADA ECO | SOPA DE AVE | JAMONCITOS DE POLLO CON PIÑA Y CEBOLLA | FRUTA | KCAL786 PROT 32 LIP 23 H.C 95 |
| 5 Jueves | PAN-LECHUGA, TOMATE, ESPARRAGOS Y PIPAS | ARROZ EN FESOLS I NAPS | MERLUZA A LA PLANCHA CON TOMATE PROVENZAL | FRUTA ECO | KCAL 723 PROT 36 LIP 14 H.C 76 |
| 6 Viernes | PAN INTEGRAL-LECHUGA, BROTES DE SOJA, TOMATE Y OLIVAS. | HERVIDO VALENCIANO | HAMBURGUESA A LA PLANCHA CON MAÍZ SALTEADO | FRUTA | KCAL747 PROT 26 LIP 33 H.C 110 |
| 9 Lunes | HUMUS CON PICOS INTEGRALES | CARACOLAS TOSCANA | FOGONERO AL HORNO CON ENSALADA | FRUTA | KCAL 809 PROT 41 LIP 34 H.C 87 |
| 10 Martes | PAN-LECHUGA, TOMATE, PEPINO Y CACAHUETE | SOPA DE FIDEOS INTEGRAL | ALITAS DE POLLO ASADAS CON BRAVAS DE CARLOTA | FRUTA | KCAL 696 PROT 34 LIP 18 H.C 87 |
| 11 Miercoles | PAN INTEGRAL-LECHUGA, TOMATE, MAIZ Y ATÚN | LENTEJAS JULIANA | TORTILLA DE CALABACIN CON QUESO FRESCO | FRUTA | KCAL 769 PROT 27 LIP 29 H.C 90 |
| 12 Jueves | PAN-ENSALADA ECO | CREMA DE LEGUMBRES Y VERDURAS | GOULASH DE MAGRO CON COUS- COUS | YOGUR | KCAL 793 PROT 30 LIP 25 H.C 92 |
| 13 Viernes | PAN- LECHUGA, TOMATE, OLIVAS Y CEBOLLA | ARROZ A LA CUBANA | GALLINETA A LA MADRILEÑA CON CHAMPIÑONES | FRUTA ECO | KCAL 819 PROT 33 LIP 17 H.C 88 |
| 16 Lunes | PAN INTEGRAL-LECHUGA, PEPINO, TOMATE Y CEBOLLA | ARROZ CON ACELGAS | HUEVO REVUELTO CON LONCHA DE YORK | FRUTA | KCAL 769 PROT 35 LIP 12 H.C 82 |
| 17 Martes | PAN INTEGRAL-FRUTOS SECOS | GUISADO DE TERNERA | ABADEJO ANDALUZA CON ENSALADA AMERICANA | FRUTA | KCAL 782 PROT 35 LIP 30 H.C 97 |
| 18 Miercoles | LECHUGA, TOMATE, MAIZ Y OLIVAS | FABADA VEGETAL | PIZZA 4 QUESOS | FRUTA | KCAL 790 PROT 24 LIP 28 H.C 93 |
| 19 Jueves | PAN-ENSALADA ECO | SOPA MARAVILLA CON GARBANZOS | ENTREMUSLO EN SU JUGO CON PALOMITAS DE COLIFLOR | FRUTA | KCAL 772 PROT 40 LIP 28 H.C 74 |
| 20 Viernes | PAN-LECHUGA, ZANAHORIA, MANZANA Y CEBOLLA CRUJIENTE | ESPIRALES INTEGRALES BOLOÑESA | MERLUZA CON ENELDO Y CAMA DE VERDURAS | FRUTA ECO | KCAL 809 PROT 37 LIP 34 H.C 87 |
| 23 Lunes | PAN INTEGRAL-LECHUGA, TOMATE, MAIZ Y CEBOLLA ROJA | CREMA DE GUISANTES | ALBONDIGAS EN SALSA CON ARROZ PILAF | FRUTA | KCAL 784 PROT 35 LIP 17 H.C 96 |
| 24 Martes | PAN-LECHUGA, REPOLLO, MANZANA Y PASAS | ESPAGUETIS INTEGRALES AL PESTO | CARBONERO ORLOFF CON PISTO | FRUTA | KCAL 815 PROT 37 LIP 34 H.C 87 |
| 25 Miercoles | PAN INTEGRAL-ENSALADA AUTOMATA | SOPA ROBOTICA | CIBERPOLLO CON DADOS DE PATATA | YOGUR | KCAL 786 PROT 32 LIP 23 H.C 95 |
| 26 Jueves | PAN-LECHUGA, TOMATE, PEPINO Y ACEITUNAS | ARROZ SOFRITO | TORTILLA DE PATATAS CON CALABACIN ECO | FRUTA | KCAL 778 PROT 34 LIP 35 H.C 90 |
| 27 Viernes | PAN-PATE DE ZANAHORIA CON NACHOS | LENTEJAS ESTOFADAS DE VERDURAS | CALAMAR PLANCHA CON SALSA MARY Y ENSALADA | FRUTA ECO | KCAL 772 PROT 40 LIP 22 H.C 82 |
![]() |
C/ Uruguay, 1 |
||
| Aviso Legal - Política de Privacidad Copyright © Contalabor 2026 | |||